Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że awaria systemu telekomunikacyjnego została usunięta. Numery stacjonarne Urzędu Miasta Krynica Morska są już ponownie aktywne. Równocześnie informujemy, że – dla Państwa wygody – nadal dostępne są numery telefonów komórkowych wybranych pracowników urzędu.
Telefon 55 247 65 27 na sekretariat a poniżej numery wewnętrzne.
Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę kontaktów:
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Tel. stacjonarny | Tel. komórkowy | |
|---|---|---|---|---|
| Izabela Chyżyńska-Kacpura | ds. ochrony środowiska | w.156 | 665 495 949 | gks@krynicamorska.tv |
| Monika Kapałka-Rec | ds. gospodarki komunalnej | w.152 | 535 423 106 | gk@krynicamorska.tv |
| Monika Adamowska-Bargieł | ds. funduszy i inwestycji | w.148 | – | fundusze@krynicamorska.tv |
| Aleksandra Przekopowicz | ds. geodezji i budownictwa | w.147 | 667 505 070 | gkb@krynicamorska.tv |
| Alina Lasota | ds. ewidencji ludności i kadr | w.137 | – | kadry@krynicamorska.tv |
| Adrianna Majcher | ds. działalności gospodarczej i obsługi rady | w.138 | – | handel@krynicamorska.tv |
| Natalia Reich | ds. kancelaryjnych i technicznych | w.131 | 669 701 010 | um@krynicamorska.tv |
| Danuta Chudewniak | ds. księgowości budżetowej | w.150 | – | bki@krynicamorska.tv |
| Katarzyna Sulich | ds. księgowości podatkowej | w.140 | – | podatki@krynicamorska.tv |
| Michalina Marczak | ds. płac i egzekucji należności | w.146 | – | place@krynicamorska.tv |
| Mariusz Pomorski | ds. promocji, kultury i sportu | w.141 | 603 778 082 | turystyka@krynicamorska.tv |
| Marcin Zaboklicki | ds. informatyki | w.135 | – | informatyk@krynicamorska.tv |
| Dawid Kentzer | ds. ochrony ludności, obrony cywilnej i informacji niejawnych | w.151 | 783 141 121 | oc@krynicamorska.tv |
| Jacek Oluszczyk | Radca prawny | w.134 | – | oluszczykjacek@krynicamorska.tv |
| Mariola Zembrzuska | ds. obsługi kasy | w.145 | – | kasa@krynicamorska.tv |
| Danuta Burczyńska | ds. księgowości finansowej | w.144 | – | bkb@krynicamorska.tv |
| Izabela Dobrowolska | ds. księgowości opłat lokalnych | w.153 | – | bko@krynicamorska.tv |
| Małgorzata Stefaniak | ds. wymiaru podatków | w.139 | – | bkw@krynicamorska.tv |
| Wojciech Zalewski | ds. geodezji i budownictwa | w.149 | 693 802 000 | gkg@krynicamorska.tv |
| Małgorzata Hyra | ds. nieruchomości i rolnictwa | w.142 | 665 002 141 | gn@krynicamorska.tv |
| Edyta Englert | ds. opłaty za odpady komunalne | w.155 | – | bks@krynicamorska.tv |
| Anna Bunda | ds. zarządzania odpadami | w.155 | 693 168 042 | gkz@krynicamorska.tv |
| Wojciech Wiśniewski | Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Majątku Komunalnego i Zamówień Publicznych | w.157 | 665 001 141 | inwestycje@krynicamorska.tv |

