Wyniki głosowania na kandydatów w Wyborach Prezydenta 2010 w Krynicy Morskiej | |||
Nr | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów na kandydata | Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
1 | JUREK Marek | 10 | 0,62 |
2 | KACZYŃSKI Jarosław Aleksander | 453 | 28,29 |
3 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 907 | 56,65 |
4 | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 23 | 1,44 |
5 | LEPPER Andrzej Zbigniew | 5 | 0,31 |
6 | MORAWIECKI Kornel Andrzej | 2 | 0,12 |
7 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 163 | 10,18 |
8 | OLECHOWSKI Andrzej Marian | 21 | 1,31 |
9 | PAWLAK Waldemar | 17 | 1,06 |
10 | ZIĘTEK Bogusław Zbigniew | 0 | 0,00 |
Razem: 1601 |
Elektroniczna mapa na stronie PKW z oficjalnymi wynikami głosowania w Krynicy Morskiej.
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Ndz |
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.